
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-06 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 6915.72

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171026 | ||
進(jìn)口商 | Гр Укра?ни ?ван?щук Василь Васильович ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2885105433 | 海關(guān)代碼 | UA205090 |
進(jìn)口商地址 | п-рт ЕХ 581516 вид.26.09.2013р. /0701/м.Луцьк,вул.Декабрист?в,16 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ТзОВ "Брок-Серв?с" | ||
擔(dān)保人代碼 | 25090228 | ||
擔(dān)保人地址 | 45603 с.Струм?вка,вул.Р?вненська,4 Укра?на, т.779790 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль-1шт:марка- VOLKSWAGEN,модель-MULTIVAN бувший у використанн?,календарний р?к виготовлення-2011,модельний р?к виготовлення-2012,тип двигуна-дизельний, об"ем-1968см3,тип кузова-легковий ун?версал,кузов№ WV2ZZZ7HZCH002363призначення - пасажирський, маса в раз? максимального навантаження 2284кг, к?льк?сть м?сць-7,категор?я ТЗ-М1,модель (номер) двигуна CFCA,потужн?сть двигуна- 132кВт,кол?сна формула-4*4 ,кол?р- чорний.Виробник-"VOLKSWAGENWERKE AG",DEТорговельна марка - VOLKSWAGEN譯 | ||
數(shù)量 | 2284 | 重量 | 2284 |
總價(USD) | 6915.72 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.0279 | 單價USD(總價/重量) | 3.0279 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6915.72總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171026 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |